學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
各地2024公務員報名時間及考試時間匯總 | |||
---|---|---|---|
地區 | 招錄人數 | 報名時間 | 公共科目 筆試時間 |
西藏 | 303人 | 3.31-4.4 | 4月20日 |
青海 | 1205人 | 2.26-3.1 | 3月16日 |
甘肅 | 4472人 | 2.21-2.27 | 3月16日 |
寧夏 | 1324人 | 2.19-2.24 | 3月16日 |
河北 | 9007人 | 2.19-2.26 | 3月16日 |
湖南 | 10393人 | 2.19-2.25 | 3月16日 |
新疆 | 4312人 | 2.18-2.23 | 3月16日 |
吉林 | 4341人 | 2.19-2.23 | 3月16日 |
云南 | 5710人 | 2.19-2.23 | 3月16日 |
黑龍江 | 7768人 | 2.19-2.23 | 3月16日 |
陜西 | 6772人 | 2.1-2.6 | 3月16日 |
重慶 | 4530人 | 2.1-2.6 | 3月16日 |
內蒙古 | 5977人 | 2.19-2.23 | 3月16日 |
江西 | 7504人 | 1.28-2.2 | 3月16日 |
安徽 | 7832人 | 1.29-2.4 | 3月16日 |
天津 | 2588人 | 1.23-1.29 | 3月16日 |
新疆兵團 | 2048人 | 1.22-1.28 | 3月16日 |
海南 | 1530人 | 1.22-1.26 | 3月16日 |
貴州 | 6142人 | 1.22-1.26 | 3月16日 |
湖北 | 10457人 | 1.17-1.23 | 3月16日 |
河南 | 9900人 | 1.18-1.24 | 3月16日 |
廣東 | 17307人 | 1.16-1.22 | 3月16日 |
遼寧 | 6996人 | 1.16-1.20 | 3月16日 |
廣西 | 7639人 | 1.8-1.17 | 3月16日 |
山西 | 4936人 | 1.8-1.15 | 3月16日 |
福建 | 4543人 | 1.8-1.12 | 3月16日 |
深圳 | 601人 | 2023.12.6-12.12 | 1月7日 |
四川 | 11966人 | 2023.12.7-12.13 | 1月7日 |
北京 | 4361人 | 2023.11.13-11.17 | 2023.12.3 |
山東 | 10569人 | 2023.11.10-11.13 | 2023.12.10 |
上海 | 2342人 | 2023.11.4-11.10 | 2023.12.10 |
浙江 | 7206人 | 2023.11.9-11.13 | 2023.12.10 |
江蘇 | 9470人 | 2023.11.7-11.13 | 2023.12.10 |
相關推薦:
2024年公務員考試報名時間 | 2024年公務員考試時間安排
公務員時事政治熱點匯總 | 公務員考試經驗 | 面試指導