學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
為幫助各位2024年考生及時了解當地報名繳費信息,小編根據各地2024年初級護師考試報名公告,整理了“各地2024年初級護師考試費用|繳費時間|繳費方式匯總”,具體內容如下:
溫馨提示:實行網上繳費的考區,通過資格審核的考生須在2024年1月29日-2月8日期間,登錄報名系統進行網上繳費,逾期未成功繳費的,視為自動放棄考試資格。
小編提醒各位考生:完成2024年初級護師考試報名繳費才算是成功報名。
考區 | 繳費時間 | 繳費方式 | 繳費標準 |
北京 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 50元/科次 |
天津 | 2024年1月29日至2月8日 | 網上繳費 | 每人每科65元 |
河北 | 2024年1月29日至2月8日 | 網上繳費 | 考務費每人每科55元 |
山西 | 2023年12月2-15日 | 現場繳費 | 每人每科70元 |
內蒙古 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
遼寧 | 2024年2月8日前 | 網上繳費 | 每科70元 |
吉林 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科68元 |
黑龍江 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
上海 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科50元 |
江蘇 | 2024年1月29日至2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
浙江 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 50元/人/科 |
安徽 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
福建 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
江西 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
山東 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
河南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
湖北 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費(湖北衛生人才小程序) | 每人每科70元 |
湖南 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
廣東 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科65元 |
廣西 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
海南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
重慶 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
四川 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科收取考試費50元; |
貴州 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費(除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
西藏 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
陜西 | 2024年1月29日至2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
甘肅 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
青海 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
寧夏 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
新疆 | 2024年1月18日至2月8日 | 現場繳費 | 每人每科50元 |
兵團 | 2024年1月29日-2月8日 | 網上繳費 | 每人每科50元 |
↓↓點擊下方鏈接領取[初級護師]真題/考點/模擬題等資料>>>
相關推薦:
2024年初級護師考試安排 | 2024年初級護師考試報名時間
2024初級護師考試報名條件 | 2024初級護師考試報考指南
歷年初級護師考試真題及答案 | 2024初級護師考點資料下載
2024年初級護師考試模擬試題 | 初級護師考試復習資料